
| Judul | Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistika : teori, implementasi & praktik dengan SPSS / Adi Sulistyo Nugroho, Walda Haritanto ; editor, Marcella Kika |
| Pengarang | Adi Sulistyo Nugroho, (Pengarang) |
| EDISI | Edisi I, Cetakan I, 2022 |
| Penerbitan | Sleman : : Penerbit Andi,, 2022 |
| Deskripsi Fisik | viii, 248 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-01-2910-0 |
| Catatan | Bibliografi : halaman 245-246 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B000636 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000637 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000638 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000639 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000640 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000641 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000478 | ||
| 005 | 20250926014012 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250926################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-01-2910-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000138 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 ADI m |
| 100 | # | # | $a Adi Sulistyo Nugroho,$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistika : $b teori, implementasi & praktik dengan SPSS /$c Adi Sulistyo Nugroho, Walda Haritanto ; editor, Marcella Kika |
| 250 | # | # | $a Edisi I, Cetakan I, 2022 |
| 264 | # | # | $a Sleman : :$b Penerbit Andi,,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a viii, 248 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 245-246 |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 202400102009253 |
| 990 | # | # | $a 202400102009254 |
| 990 | # | # | $a 202400102009255 |
| 990 | # | # | $a B000636 |
| 990 | # | # | $a B000637 |
| 990 | # | # | $a B000638 |
| 990 | # | # | $a B000639 |
| 990 | # | # | $a B000640 |
| 990 | # | # | $a B000641 |
Content Unduh katalog