
| Judul | Olah data SEM dengan program Amos : (analysis of moment structure) / Duwi Priyatno ; editor, Aditya Ari C |
| Pengarang | Duwi Priyatno (Pengarang) |
| EDISI | Edisi I |
| Penerbitan | Yogyakarta : : Penerbit Andi,, 2022 © 2022 |
| Deskripsi Fisik | viii, 152 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-01-2799-1 |
| Catatan | Bibliografi: halaman 149-150 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B000650 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
| B000651 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000483 | ||
| 005 | 20250930115828 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250930################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-01-2799-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000143 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 005.369 |
| 084 | # | # | $a 005.369 DUW o |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2022-046402 |
| 100 | # | # | $a Duwi Priyatno$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Olah data SEM dengan program Amos : $b (analysis of moment structure) /$c Duwi Priyatno ; editor, Aditya Ari C |
| 250 | # | # | $a Edisi I |
| 264 | # | # | $a © 2022 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Penerbit Andi,,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a viii, 152 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 149-150 |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a B000650 |
| 990 | # | # | $a B000651 |
Content Unduh katalog